SON DEPREMLER LİSTESİ: 1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

0

1 Kasım 2023 Çarşamba günü yaşanan depremle ilgili son dakika açıklamaları, depremin yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini an be an güncelliyor. İnternette pek çok kişi şu soruyu soruyor: “1 Kasım 2023’te deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 1 Kasım 2023 Çarşamba günü paylaştığı son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ (1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.11.01 05:56:10 38.4583 28.1533 7.4 -.- 1.4 -.- HACIBEKTAŞLI-SALIHLI (MANİSA) İlköğretim
2023.11.01 05:27:12 40.8337 28.7807 13.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENİZİ İlköğretim
2023.11.01 04:22:40 37.1153 28.3738 2.8 -.- 1.2 -.- DOĞAN-(MUĞLA) İlköğretim
2023.11.01 04:22:32 38.0820 38.3955 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.01 03:52:05 37.8722 36.3303 10.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.01 03:49:23 38.2108 37.1833 5.0 -.- 1.7 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.01 03:48:01 36.2720 36.1235 7.5 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlköğretim
2023.11.01 03:16:38 38.2230 37.3915 4.8 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.01 03:03:47 37.4515 37.2098 3.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.01 02:36:13 38.8482 37.4340 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.11.01 02:12:55 38.1043 36.5868 9.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.01 00:44:34 38.0202 36.5033 6.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.01 00:37:41 36.3648 36.2570 4.1 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlköğretim
2023.11.01 00:34:43 37.9685 25.7140 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Günün önemli manşetleri
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Miras kavgası kanla sonuçlandı!  Kardeşini ağır yaraladı, yeğenini öldürdüMiras kavgası kanla sonuçlandı! Kardeşini ağır yaraladı, yeğenini öldürdü
Eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne geldiler.Eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü’ne geldiler.
Polis ile öğrenciler arasında kavga çıktı!Polis ile öğrenciler arasında kavga çıktı!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Antalya Haber
meritking